Dashboard
HC SOFT ERP — import, lacak resi, stok, dan produksi.
🚨 Prioritas operasional: terlambat 237 order • jatuh tempo hari ini 22 order
Perlu Dikirim
263
Computed open workload
Perlu Diproses
122
Belum ada resi
Diproses
141
Sudah ada resi
Siap Kirim
0
Final state siap_kirim
Dikirim
1.619
Final state dikirim
Batal
0
Final state batal
Gagal Kirim
196
Delivery failed
Review
214
needs_review = 1
Dikirim Hari Ini
0
Fakta shipped_at
Terlambat
237
sla_status overdue
Hari Ini
22
Jatuh tempo hari ini
Besok
0
Jatuh tempo besok
Lusa
0
Jatuh tempo lusa
SLA Official
3.903
sla_basis official
SLA Estimated
4.233
sla_basis estimated
SLA None
2
Belum punya SLA
Needs Review
214
Konflik / anomali
Order Prioritas
Buka Order BoardUrut berdasarkan SLA due paling dekat. Fokus hanya untuk order open workload.
| No. Order | Toko | Status | SLA | Due |
|---|---|---|---|---|
| 2604077B7ST40J | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 08/04/2026 23:59 |
| 260404U70UQHQR | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 09/04/2026 00:07 |
| 260404U85TAKC1 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 09/04/2026 00:28 |
| 2604050S7XAVJS | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 09/04/2026 01:38 |
| 2604040FMBF5GU | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 09/04/2026 22:47 |
| 2604076KGMTQD5 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 09:12 |
| 2604064703VX95 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 10:22 |
| 26040649S3K082 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 11:13 |
| 2604077YY3PKRP | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 22:27 |
| 2604077MPVM3D0 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 23:22 |
| 260409BYSTYMQM | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 23:59 |
| 260409C9U0N599 | Homecraft Shopee | Diproses | Terlambat | 10/04/2026 23:59 |
Order Review Manual
Daftar order yang perlu dicek admin karena conflict atau anomali data.
| No. Order | Toko | Reason | Final |
|---|---|---|---|
| 583389939306497888 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583380555869357963 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583310753589921515 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583191409665082792 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583454331569342449 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583481395136660670 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583477329844012442 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583435602449172323 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583378521022629833 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
| 583324911310570991 | Homecraft TikTok | conflict_cancel_and_shipped | Review manual |
Order per Toko
Ringkasan total order, open workload, review, dan overdue per toko.
| Kode | Toko | Marketplace | Total | Open | Review | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-SP | Homecraft Shopee | Shopee | 3.905 | 151 | 0 | 137 |
| HC-TT | Homecraft TikTok | TikTok | 4.233 | 112 | 214 | 100 |
Pengiriman Hari Ini per Toko
Panel ini membaca fakta
shipped_at, terpisah dari final state order.| Kode | Toko | Marketplace | Dikirim Hari Ini |
|---|---|---|---|
| Belum ada pengiriman hari ini. | |||
Rekap Dikirim per Tanggal
Ringkasan 14 hari terakhir berdasarkan
shipped_at.| Tanggal | Total Dikirim |
|---|---|
| 16/04/2026 | 430 |
| 15/04/2026 | 404 |
| 14/04/2026 | 364 |
| 13/04/2026 | 421 |
| 12/04/2026 | 213 |
| 11/04/2026 | 336 |
| 10/04/2026 | 490 |
| 09/04/2026 | 550 |
| 08/04/2026 | 580 |
| 07/04/2026 | 565 |
| 06/04/2026 | 912 |
| 05/04/2026 | 382 |
| 04/04/2026 | 503 |
| 03/04/2026 | 370 |
Produk Dikirim Hari Ini
Tetap berbasis fakta pengiriman, berguna untuk analitik operasional.
| Jam | Toko | No. Order | SKU | Produk | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada produk yang tercatat dikirim hari ini. | |||||
Import Batch Terakhir
Memudahkan cek batch yang baru masuk saat audit hasil import.
| Waktu | Toko | Mode | File | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada histori import. | ||||